在2023/24年度,我们在全部54项服务中均达至或超越服务表现目标。2024/25年度的各项服务表现目标详列如下。
我们提供的服务水平在某程度上受各种特殊情况及繁忙期间的工作量影响。在考虑这些因素后,我们为各项服务订立了下列标准处理时间:
服务 | 2023╱24年度标准处理时间 | 2023╱24年度服务表现目标(达到服务标准的百分率) | 2023╱24年度实际平均服务表现 | 2024╱25年度标准处理时间(括号内为服务表现目标) |
---|---|---|---|---|
处理广播服务牌照申请 | ||||
非本地电视节目服务╱其他须领牌电视节目服务 | 4个月 | 100% | 100% | 4个月 (100%) |
处理电讯服务牌照申请╱登记 | ||||
移动无线电系统牌照 | ||||
设立新系统 | 38个工作天 | 98% | 100% | 38个工作天 (98%) |
迁移╱加设基地电台 | 32个工作天 | 98% | 100% | 32个工作天 (98%) |
加设移动电台 | ||||
| 5个工作天 | 99% | 100% | 5个工作天 (99%) |
| 8个工作天 | 99% | 100% | 8个工作天 (99%) |
更换移动电台器材 | ||||
| 5个工作天 | 99% | 100% | 5个工作天 (99%) |
| 8个工作天 | 99% | 100% | 8个工作天 (99%) |
更换基地电台器材 | 8个工作天 | 99% | 100% | 8个工作天 (99%) |
签发牌照 | 8个工作天 | 99% | 100% | 8个工作天 (99%) |
无线电商牌照 | 4个工作天 | 99% | 100% | 4个工作天 (99%) |
工业、科学及医学电子机器牌照 | 5个工作天 | 99% | 100% | 5个工作天 (99%) |
无线电测定和指令、状态及数据的传达牌照 | 5个工作天 | 99% | 100% | 5个工作天 (99%) |
卫星电视共用天线牌照 | ||||
| 11个工作天 | 98% | 100% | 11个工作天 (98%) |
| 11个工作天 | 98% | 100% | 11个工作天 (98%) |
船舶电台牌照 | 9个工作天 | 99% | 100% | 9个工作天 (99%) |
业余电台牌照 | 9个工作天 | 99% | 100% | 9个工作天 (99%) |
自设对外电讯系统牌照 | 26个工作天 | 99% | 没有新个案 | 26个工作天 (99%) |
服务营办商牌照 | ||||
| ||||
| 14个工作天 | 98% | 100% | 14个工作天 (98%) |
| 13个工作天 | 99% | 100% | 13个工作天 (99%) |
| 3个月 | 98% | 100% | 3个月 (98%) |
综合传送者牌照 | ||||
| 5个工作天 | 98% | 100% | 5个工作天 (98%) |
公共无线电通讯服务牌照 | ||||
| 5个工作天 | 98% | 没有新个案 | 5个工作天 (98%) |
| 4个月 | 98% | 没有新个案 | 4个月 (98%) |
无线物联网牌照 | ||||
| 5个工作天 | 98% | 没有新个案 | 5个工作天 (98%) |
| 4个月 | 98% | 没有新个案 | 4个月 (98%) |
航空器电台牌照 | 5个工作天 | 98% | 100% | 5个工作天(注A) (98%) |
无线电广播转播电台牌照 | 15个工作天 | 98% | 没有新个案 | 15个工作天 (98%) |
酒店电视(发送)牌照 | ||||
| 15个工作天 | 98% | 100% | 15个工作天 (98%) |
| 11个工作天 | 98% | 100% | 11个工作天 (98%) |
要约提供电讯服务类别牌照-登记 | 14个工作天 | 99% | 100% | 14个工作天 (99%) |
提供公共无线区域网络服务类别牌照-登记 | 14个工作天 | 99% | 100% | 14个工作天 (99%) |
出口及入口许可证 | 于柜台以现金或易办事付款即时办理;以支票或缴费灵付款需3个工作天 | 98% | 100% | 于柜台以现金或易办事付款即时办理;以支票或缴费灵付款需3个工作天 (98%) |
转运通知书 | 即日内 | 98% | 100% | 即日内 (98%) |
根据《海员培训、发证和值班标准国际公约》处理证明书及签注申请 | ||||
全球海上遇险和安全系统证明书及签注 | 5个工作天 | 95% | 100% | 5个工作天 (95%) |
全球海上遇险和安全系统等值资格证明书及签注 | 5个工作天 | 95% | 100% | 5个工作天 (95%) |
无线电干扰调查 | ||||
对商营服务的干扰 | 在6个工作天内进行调查 | 96% | 100% | 在6个工作天内进行调查 (96%) |
对广播服务的干扰 | 在9个工作天内进行调查 | 96% | 100% | 在9个工作天内进行调查 (96%) |
处理号码╱短码申请 | ||||
指配电讯号码及短码 | 8个工作天 | 90% | 100% | 8个工作天 (90%) |
查核、处理和接受退还的电讯号码 | 10个工作天 | 100% | 100% | 10个工作天 (100%) |
处理有关怀疑违反《广播(杂项条文)条例》、《广播条例》、《电讯条例》第IIIA部、广播牌照条款或条件、或广播业务守则的广播事宜投诉 | ||||
给予初步答覆 | 6个工作天 | 98% | 100% | 6个工作天 (98%) |
就无须调查的个案通知投诉人有关结果(注B)(或如未有个案结果,则向投诉人报告进度) | 3个星期 | 98% | 100% | 3个星期 (98%) |
就需要进行简单调查的投诉通知投诉人有关通讯事务管理局(通讯局)的裁决(注B)(或如未有通讯局的裁决,则向投诉人报告进度) | 8个星期 | 98% | 98.8% | 8个星期 (98%) |
就需要进行复杂调查的投诉通知投诉人有关通讯局的裁决(注B)(或如未有通讯局的裁决,则向投诉人报告进度) | 4个月 | 98% | 100% | 4个月 (98%) |
处理有关电讯营办商怀疑违反《电讯条例》或电讯服务牌照条件的消费者投诉(关乎《电讯条例》第7Q条的投诉除外) | ||||
详细回覆投诉人(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 27个工作天 | 90% | 没有新个案 | 27个工作天 (90%) |
处理就《电讯条例》第7Q条提出的查询及对营办商作出的投诉 | ||||
详细回覆查询(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 14个工作天内 | 90% | 100% | 14个工作天内 (90%) |
详细回覆投诉(注B)(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 12个星期内 | 90% | 没有新个案 | 12个星期内 (90%) |
处理有关营办商怀疑违反《电讯条例》或电讯服务牌照条件的业界投诉(关乎《电讯条例》第7Q条的投诉除外) | ||||
完成详细调查(或如未完成详细调查,则向投诉人报告进度) | 45个工作天内 | 90% | 没有新个案 | 45个工作天内 (90%) |
处理有关广播及电讯服务持牌人怀疑违反《商品说明条例》的公平营商条文的查询及投诉 | ||||
详细回覆查询(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 7个工作天内 | 90% | 100% | 7个工作天内 (90%) |
如未能就投诉提供个案结果,则向投诉人发出个案处理进度通知 | 确认接获投诉后3个月内 | 90% | 100% | 确认接获投诉后3个月内 (90%) |
处理有关广播及电讯业界业务实体怀疑违反《竞争条例》的查询及投诉 | ||||
详细回覆查询(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 14个工作天内 | 90% | 100% | 14个工作天内 (90%) |
详细回覆投诉(注B)(或如未能详细回覆,则给予初步答覆) | 28个工作天内 | 90% | 100% | 28个工作天内 (90%) |
处理有关怀疑违反《非应邀电子讯息条例》的举报 | ||||
完成详细调查(或如未完成详细调查,则向投诉人报告进度) | 10个星期内 | 90% | 100% | 10个星期内 (90%) |
对有关通讯办服务的公众查询及投诉作出回覆 | ||||
详细回覆查询(或如未能提供详细回覆,则给予初步答覆) | 7个工作天内 | 90% | 100% | 7个工作天内 (90%) |
详细回覆投诉(或如未完成详细调查,则向投诉人报告进度) | 15个工作天内 | 90% | 100% | 15个工作天内 (90%) |
注A 如有关申请可转介民航处作进一步处理,通讯办会发信知会申请人。
注B 由收到投诉人所提供足够资料起计。