於2024年3月31日
( 以港幣千元位列示)
附註 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
非流動資產 | |||
物業、設備及器材 | 8 | 126,883 | 127,804 |
使用權資產 | 9(a) | 9,859 | 14,573 |
無形資產 | 10 | 4,590 | 5,657 |
外匯基金存款 | 11 | 510,847 | 500,000 |
652,179 | 648,034 | ||
流動資產 | |||
應收帳款及其他應收款項 | 12, 13(a) | 811 | 2,203 |
應收關連人士帳款 | 20 | — | 6,076 |
應收外匯基金存款利息 | 4,699 | 5,493 | |
其他應收利息 | 14,077 | 9,175 | |
外匯基金存款 | — | 102,073 | |
銀行存款 | 702,300 | 500,700 | |
現金及銀行結餘 | 5,072 | 2,846 | |
726,959 | 628,566 | ||
流動負債 | |||
應付帳款及其他應付款項 | 20,447 | 17,314 | |
退還牌照費申索撥備 | — | 662 | |
僱員福利撥備 | 14 | 8,977 | 12,554 |
應付關連人士帳款 | 20 | 33,608 | 34,718 |
遞延收入 | 13(b) | 266,044 | 139,025 |
租賃負債 | 9(b) | 4,800 | 4,690 |
333,876 | 208,963 | ||
流動資產淨值 | 393,083 | 419,603 | |
總資產減去流動負債 | 1,045,262 | 1,067,637 | |
非流動負債 | |||
遞延收入 | 13(b) | 97 | 189 |
租賃負債 | 9(b) | 5,374 | 10,174 |
僱員福利撥備 | 14 | 66,217 | 68,707 |
71,688 | 79,070 | ||
淨資產 | 973,574 | 988,567 | |
資本與儲備 | |||
營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 71,009 | 86,002 |
973,574 | 988,567 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2024年9月13日
附註為本財務報表的一部分。