截至2024年3月31日止年度
( 以港幣千元位列示)
附註 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
營運項目之現金流量 | |||
運作虧損 | (65,182) | (38,416) | |
調整項目: | |||
雜項收入 | 574 | 2,163 | |
出售/註銷物業、設備及器材的(收益)/虧損 | (24) | 25 | |
物業、設備及器材折舊 | 15,754 | 14,692 | |
使用權資產折舊 | 4,714 | 5,378 | |
無形資產攤銷 | 1,696 | 1,141 | |
租賃負債的利息支出 | 390 | 78 | |
應收帳款及其他應收款項減少╱(增加) | 1,391 | (1,311) | |
應收關連人士帳款減少╱(增加) | 6,076 | (5,983) | |
應付帳款及其他應付款項增加╱(減少) | 1,064 | (472) | |
應付關連人士帳款(減少)╱增加 | (1,107) | 1,823 | |
遞延收入增加╱(減少) | 126,927 | (64,976) | |
僱員福利撥備減少 | (6,067) | (2,441) | |
退還牌照費申索而支付的款項 | (662) | — | |
營運項目所得/(所用)現金淨額 | 85,544 | (88,299) | |
投資項目之現金流量 | |||
外匯基金存款減少╱(增加) | 91,226 | (31,928) | |
原有期限為三個月以上的銀行存款(增加)╱減少 | (201,600) | 90,100 | |
購置物業、設備及器材和無形資產 | (13,396) | (9,764) | |
出售/註銷物業、設備及器材所得淨額 | 25 | 7 | |
已收利息 | 45,507 | 35,636 | |
投資項目(所用)/所得現金淨額 | (78,238) | 84,051 | |
融資項目之現金流量 | |||
支付租賃負債 | 9(b) | (5,080) | (5,520) |
融資項目所用現金淨額 | (5,080) | (5,520) | |
現金及等同現金的增加/(減少)淨額 | 2,226 | (9,768) | |
年初的現金及等同現金 | 6,546 | 16,314 | |
年終的現金及等同現金 | 18 | 8,772 | 6,546 |
附註為本財務報表的一部分。