(以港幣千元位列示)
項目 | 附註 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
來自客戶合約之收入 | 4 | 460,888 | 447,129 |
運作成本 | 5 | (468,945) | (435,287) |
運作(虧損)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
其他收入 | 6 | 38,862 | 29,096 |
年度盈利 | 30,805 | 40,938 | |
其他全面收益 | - | - | |
年度總全面收益 | 30,805 | 40,938 | |
固定資產回報率 | 7 | -0.8% | 11.9% |
附註為本財務報表的一部分。
項目 | 附註 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
來自客戶合約之收入 | 4 | 460,888 | 447,129 |
運作成本 | 5 | (468,945) | (435,287) |
運作(虧損)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
其他收入 | 6 | 38,862 | 29,096 |
年度盈利 | 30,805 | 40,938 | |
其他全面收益 | - | - | |
年度總全面收益 | 30,805 | 40,938 | |
固定資產回報率 | 7 | -0.8% | 11.9% |
附註為本財務報表的一部分。