(以港幣千元位列示)
項目 | 附註 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
非流動資產 | |||
物業、設備及器材 | 8 | 133,254 | 134,783 |
無形資產 | 9 | 3,432 | 1,562 |
外匯基金存款 | 10 | 510,322 | 487,880 |
647,008 | 624,225 | ||
流動資產 | |||
應收帳款及其他應收款項 | 11,12(a) | 120,191 | 3,445 |
應收外匯基金存款利息 | 3,649 | 5,534 | |
其他應收利息 | 3,640 | 711 | |
銀行存款 | 520,900 | 713,500 | |
現金及銀行結餘 | 5,432 | 3,218 | |
653,812 | 726,408 | ||
流動負債 | |||
應付帳款及其他應付款項 | 21,062 | 17,832 | |
僱員福利撥備 | 13 | 12,739 | 9,324 |
應付關連人士帳款 | 19 | 31,960 | 29,525 |
遞延收入 | 12(b) | 114,699 | 203,097 |
180,460 | 259,778 | ||
流動資產淨值 | 473,352 | 466,630 | |
總資產減去流動負債 | 1,120,360 | 1,090,855 | |
非流動負債 | |||
僱員福利撥備 | 13 | 86,217 | 87,517 |
淨資產 | 1,034,143 | 1,003,338 | |
資本與儲備 | |||
營運基金資本 | 14 | 212,400 | 212,400 |
發展儲備 | 15 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 16 | 131,578 | 100,773 |
1,034,143 | 1,003,338 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2019年9月24日
附註為本財務報表的一部分。